Welkom tekst
Select your heating type or thermostat type here
Brand | User Manual | Compatible | Installation Connection |
---|---|---|---|
Atag | A244 CL V | Yes | 3 en 4 |
Atag | i-serie i32EC | Yes | Zwarte blok On/Off |
Atag | i-serie i30C | Yes | Zwarte blok On/Off |
Atag | i-serie i22EC | Yes | Zwarte blok On/Off |
Atag | i-serie i20C | Yes | Zwarte blok On/Off |
Atag | A-serie (tot begin apr. 2009) | Yes | 3 en 4 |
Atag | A-serie Z-ready (vanaf begin apr. 2009) | Yes | 3 en 4 |
Atag | E-serie (tot begin apr. 2009) | Yes | 22 en 23 |
Atag | E-serie Z-ready (vanaf begin apr. ‘09) | Yes | 3 en 4 |
Atag | E-serie Z-ready (vanaf febr. 2013) | Yes | 3 en 4 |
Atag | Q-serie: Q/Q-CC/Q-Solar | Yes | 22 en 23 |
Atag | Q-serie: Q-Solar | Yes | 22 en 23 |
Atag | Enigma E-SHR | Yes | 22 en 23 |
Atag | Enigma Comfort E-SHR | Yes | 22 en 23 |
Atag | Enigma Standaard E-SHR | Yes | 2 en 3 |
Atag | Perfect II PF-SHR | Yes | 2 en 3 |
Atag | Perfect Intelligence PF-SHR | Yes | 22 en 23 |
Atag | Blauwe Engel II S-HR | Yes | 22 en 23 |
Atag | BE-serie: CZA/CMA/350, 351, 352, 650, 651, 652,952 | Yes | 1 en 2 |
Atag | HR Zonnegas Combi HR -ZGC | Yes | 22 en 23 |
Atag | SHR Zonnegas Combi II SHR-ZGC | Yes | 22 en 23 |
Brand | User Manual | Compatible | Installation Connection |
---|---|---|---|
Bosch | VRC I | Yes | 1 en 2 |
Bosch | VRC II | Yes | In zwart blokje sticker aan/uit |
Bosch | 26 HRC | Yes | 1 en 2 |
Bosch | 30 HRC | Yes | 1 en 2 |
Bosch | 35 HRC | Yes | 1 en 2 |
Bosch | 42 HRC | Yes | 1 en 2 |
Bosch | 22 HRS TOP | Yes | 1 en 2 |
Bosch | 28 HRS TOP | Yes | 1 en 2 |
Bosch | 35 HRC TOP | Yes | 1 en 2 |
Bosch | 42 HRS TOP | Yes | 1 en 2 |
Bosch | TurboTower I | Yes | 1 en 2 |
Bosch | TurboTower Solar I | Yes | 1 en 2 |
Bosch | Compact CW 3,CW 4,CW5 | Yes | Groene stekker |
Bosch | 24 HRC II | Yes | 2 en 4 |
Bosch | 30 HRC II | Yes | 2 en 4 |
Bosch | 35 HRC II | Yes | 2 en 4 |
Bosch | 42 HRC II | Yes | 2 en 4 |
Bosch | 28 HRS II | Yes | 2 en 4 |
Bosch | 35 HRS II | Yes | 2 en 4 |
Bosch | 42 HRS II | Yes | 2 en 4 |
Bosch | 30 HRC II Turbo Comfortsysteem 65Liter | Yes | 2 en 4 |
Bosch | 35 HRC II Turbo Comfortsysteem 65Liter | Yes | 2 en 4 |
Bosch | 30 HRC II Turbo Tower 150 Liter | Yes | 2 en 4 |
Bosch | 30 HRC Condens 6000W | No | niet mogelijk |
Bosch | 30 HRC Condens 6000W 75 Liter HRVS | No | niet mogelijk |
Bosch | Condens 3000W (Alle uitvoeringen) | Yes | 1 en 2 |
Bosch | EHLE 17, 23 ,27, 34, 39 en 78 | Yes | 7 en 8 |
Bosch | ZWR alle types 7) | Yes | 1 en 2 |
Bosch | ZWE alle types | Yes | 1 en 2 |
Bosch | ZWBR 7-25 | Yes | 1 en 2 |
Bosch | ZWB 21 Z (ECOSTAR) | Yes | 2 en 3 |
Bosch | ZWB 21 S (ECOSTAR) | Yes | 2 en 3 |
Bosch | ZWB 30 S (ECOSTAR) | Yes | 2 en 3 |
Bosch | NOxTRONIC HRC 25/35 | Yes | 2 en 3 |
Bosch | NOx HRC 25/35 | Yes | 2 en 3 |
Bosch | NOx HRC 2560/3560/2510 | Yes | 2 en 3 |
Bosch | ER electronic/EHRE/EHLE | Yes | 2 en 3 |
Bosch | ERE 160, 200, 240, 300 | Yes | 2 en 3 |
Bosch | Multicom 26 HRC, NOxHRC 26 R | Yes | 2 en 3 |
Bosch | Multicom 28, NOxVR 28 R | Yes | 2 en 3 |
Bosch | TP 14/22 | Yes | 2 en 3 |
Brand | User Manual | Compatible | Installation Connection |
---|---|---|---|
Brink | Elan (voorzien van E-Bus) | No | niet mogelijk |
Brink | Elan E (voorzien van E-Bus) | No | niet mogelijk |
Brink | Allure-serie (vóór 2010) | No | niet mogelijk |
Brink | Allure-serie (Na 2010) | Yes | onbekend |
Brink | Flair IGX | Yes | K1 en K2 |
Brink | SWB serie (tot 1987) | Yes | 13 en 14 |
Brink | SWB-serie (vanaf 1987) | Yes | 5 en 2 of K1 en K2 |
Brink | SWB HR-serie | No | niet mogelijk |
Brand | User Manual | Compatible | Installation Connection |
---|---|---|---|
Ferroli | LEB Electric | No | niet mogelijk |
Ferroli | Blue City 300 | Yes | 3 en 4 |
Ferroli | BlueSense 3,4,5 | Yes | 7 en 8 kroonsteen |
Ferroli | MegaDens 3, 4, 4SHR, 5, 5SHR | Yes | 7 en 8 kroonsteen |
Ferroli | MegaLux 5, 6, A | Yes | 7 en 8 kroonsteen |
Ferroli | MegaStar 3F, 3C | Yes | kroonsteen |
Ferroli | URS / CCS | Yes | 1 en 2 |
Ferroli | ULTIMA 3S, 4S, 3, 4, 5, A | Yes | 5 en 6 con |
Ferroli | Econpact 3(HP), 4(HP), 5 | Yes | 1 en 2 kroonsteen |
Ferroli | Econpact 225C, 235C | Yes | 1 en 2 kroonsteen |
Ferroli | Econpact 125C, 127A/C, 135A/C | Yes | 1 en 2 con |
Ferroli | Econpact 50A/B, 27A/C, 35A/C | Yes | 11 en 12 kroonsteen |
Ferroli | Domina F124E en C124E | Yes | 5 en 6 con |
Ferroli | Domina C24E en F24E | Yes | kroonsteen |
Ferroli | Econforte HMC- en HMA-serie | Yes | 1 en 2 |
Ferroli | SG-, HG-, HGW serie | Yes | 1 en 2 |
Ferroli | SG-, HG-, A serie 1988/1990 | Yes | 1 en 2 |
Ferroli | NAV24 EL | Yes | 3 en 4 |
Ferroli | Overige NA, NAV, NE, NEV-serie | Yes | kroonsteen |
Ferroli | Combifor MFT | Yes | kroonsteen |
Ferroli | SVR DT 22 (tot september 1998) | Yes | kroonsteen |
Ferroli | SVR DT 22 (vanaf september 1998) | Yes | kroonsteen |
Brand | User Manual | Compatible | Installation Connection |
---|---|---|---|
Intergas | XTREME 24 XTREME30 XTREME36 | Yes | T1 X12 1/2 |
Intergas | Kompakt Solo HRE 12A, 18A, 24A en 30A | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt Hreco 24 | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt Hreco 30 | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt Hreco 36 | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt HRE 24/18 (RF2) | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt HRE 28/24 (RF2) | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt HRE 36/30 (RF2) | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt HRE 36/48 (RF2) | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kompakt Solo HRE 12, 18, 24 en 30 | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt HR 22, 28 | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kombi Kompakt HR 28/24, 36/30 | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kompakt Solo HR 12, 22 en 28 | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Kompakt Tap HR | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Prestige CW 5 | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | Prestige CW 6 | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | HR/HRW 220/250/280 | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | HR/HRW Comfort Line 250/280 | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | H22 VR Low NOx-ps VRS(W) / VRM(W) / VRT(W) | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | G 22/32/42 VR(W) Low NOx-ps | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | G 22 VRT (W) Low Nox-ps | Yes | 6 en 7 (kt) |
Intergas | G22/32/42 VR-Tronic | Yes | 6 en 7 (kt) |
Brand | User Manual | Compatible | Installation Connection |
---|---|---|---|
Itho Daalderop | Base Cube 03-00128 - 03-00130 | Yes | 3a - 3b 1e zone 4a - 4b 2e zone |
Itho Daalderop | Base Cube 03-00186 - 03-00188 | Yes | 3a - 3b 1e zone 4a - 4b 2e zone |
Itho Daalderop | Base Cube 03-00186 - 03-00188 vanaf sn #BCU18111xxx | Yes | 3a - 3b 1e zone 4a - 4b 2e zone |
Itho Daalderop | Aqua-Max | Yes | 1 en 2 |
Itho Daalderop | Kli-Max | Yes | 5 en 6 |
Itho Daalderop | Kli-Max 2 | Yes | 3 en 4 |
Itho Daalderop | HR GAS Kombi serie | Yes | K1 (2x) 13) |
Itho Daalderop | Multisolar serie | Yes | K1 (2x) 13) |
Itho Daalderop | CombiFort | Yes | K1 (2x) 13) |
Itho Daalderop | CombiFort 2e kamerthermostaat | Yes | K2 (2x)13) |
Itho Daalderop | CombiPact | Yes | K1 (2x) 13) |
Itho Daalderop | CombiPact 2e kamerthermostaat | Yes | K2 (2x) 13) |
Itho Daalderop | Comfort Classic | Yes | K1 (2x) 13) |
Itho Daalderop | Comfort Classic 2e kamerthermostaat | Yes | K2 (2x) 13) |
Itho Daalderop | CombinAir - zone 1 (LT) | Yes | K1 (2x) 13) |
Itho Daalderop | CombinAir - zone 2 (HT) | Yes | K2 (2x) 13) |
Itho Daalderop | HP Cube - zone 1 (LT) | Yes | verdeler 2 + 3 |
Itho Daalderop | HP Cube - zie Base Cube 2e thermostaat | Yes | verdeler 2 + 3 |
Itho Daalderop | HP Cool Cube - zone 1 (LT) | Yes | verdeler 2 + 3 |
Itho Daalderop | HP Cool Cube - zie Base Cube 2e thermostaat | Yes | verdeler 2 + 3 |
Itho Daalderop | Basic Cube (tot September 2011) | Yes | Contact 1 + 2 |
Itho Daalderop | Base Cube | Yes | Contact 3a + 3b |
Itho Daalderop | Base Cube 2e kamerthermostaat | Yes | Contact 4a + 4b |
Brand | User Manual | Compatible | Installation Connection |
---|---|---|---|
Junkers | ZWB 21 Z (ECOSTAR) | Yes | 2 en 3 |
Junkers | ZWB 21 S (ECOSTAR) | Yes | 2 en 3 |
Junkers | ZWB 30 S (ECOSTAR) | Yes | 2 en 3 |
Brand | User Manual | Compatible | Installation Connection |
---|---|---|---|
Radson | NOxTRONIC HRC 25/35 | Yes | 2 en 3 |
Radson | NOx HRC 25/35 | Yes | 2 en 3 |
Radson | NOx HRC 2560/3560/2510 | Yes | 2 en 3 |
Radson | ER electronic/EHRE/EHLE | Yes | 2 en 3 |
Radson | ERE 160, 200, 240, 300 | Yes | 2 en 3 |
Radson | Multicom 26 HRC, NOxHRC 26 R | Yes | 2 en 3 |
Radson | Multicom 28, NOxVR 28 R | Yes | 2 en 3 |
Radson | TP 14/22 | Yes | 2 en 3 |
Brand | User Manual | Compatible | Installation Connection |
---|---|---|---|
Remeha | Tzerra / Tzerra Plus / Tzerra Hybride | Yes | On/off-OT |
Remeha | Tzerra Ace | Yes | On/off-OT |
Remeha | Calenta / Calora Tower | Yes | On/off-OT |
Remeha | Calenta Ace | Yes | On/off-OT |
Remeha | Quinta 25/28/30/35 Combi | Yes | 3 en 4 |
Remeha | Quinta 25/30/45/65/85 Solo | Yes | 3 en 4 |
Remeha | Quinta pro | Yes | On/off-OT |
Remeha | Quinta Ace | Yes | On/off-OT |
Remeha | W21 Combi/Solo ECO | Yes | 3 en 4 |
Remeha | W28 Combi/Solo ECO | Yes | 3 en 4 |
Remeha | W40 en W60 ECO | Yes | 1 en 2 |
Remeha | W40-m en W60-m ECO | Yes | 1 en 2 |
Remeha | Selecta (Plus) | Yes | 2 en 3 |
Remeha | W23 Combi | Yes | 1 en 2 |
Remeha | W23 Solo | Yes | 20 en 21 |
Remeha | Micron 1 en 2 | Yes | A en B |
Remeha | Micron Combi | Yes | 2 en 3 of A en B |
Remeha | Optimum Combi | Yes | 20 en 21 |
Remeha | Optimum Solo | Yes | 20 en 21 |
Remeha | Gas 1DXR | Yes | 10 en 11 |
Remeha | Gas 1DXR-E | Yes | 9 en 10 |
Are you considering a smart thermostat for your boiler but unsure about compatibility? This comprehensive table makes it easy to identify which Wi-Fi thermostat is suitable for your heating system. For each brand and model, you’ll find essential details.
Why Choose a Smart Thermostat?
A Wi-Fi thermostat allows you to control your heating remotely via a smartphone or tablet. It offers not only convenience but also energy efficiency, saving costs in the long run. Discover the best option for your boiler today!
Why Choose a Smart Thermostat?
A Wi-Fi thermostat allows you to control your heating remotely via a smartphone or tablet. It offers not only convenience but also energy efficiency, saving costs in the long run. Discover the best option for your boiler today!
Welkom tekst
- Compatibility: Is the model compatible with your boiler?
- Connection Options: What installation options are available?
- User Manual: Direct links to detailed manuals for more technical information.
Click on a brand to explore all compatible models. This table empowers you to make an informed choice for a smart thermostat that perfectly fits your heating setup. Ideal for those looking to reduce energy costs while enjoying the convenience of a smart home.
No links available.
Welkom tekst
Need any help?
Visit our customerservice page.
Or find your answer on our extensive product information page.